<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>example.com: Latest News</title>
		<link>http://www.femmesdedefis.com/</link>
		<description>Latest news from example.com</description>
		<language>en</language>
		<image>
			<title>example.com: Latest News</title>
			<url>http://www.femmesdedefis.com/typo3conf/ext/tt_news/ext_icon.gif</url>
			<link>http://www.femmesdedefis.com/</link>
			<width>18</width>
			<height>16</height>
			<description>Latest news from example.com</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Thu, 16 May 2013 09:37:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Raphaëlle Tervel prolonge à Györ</title>
			<link>http://www.femmesdedefis.com/actualites/actualites/article/raphaelle-tervel-prolonge-a-gyoer.html</link>
			<description>Alors qu'elle pensait arrêter le haut niveau à la fin de cette saison, Raphaëlle Tervel, vainqueur...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="align-justify">Toutes les conditions étaient pourtant réunies pour que l'ancienne capitaine des Femmes de Défis quitte le haut niveau, à 34 ans : <em>&quot;Je suis venue à Györ pour gagner la Ligue des Champions, et je pensais vraiment arrêter si je remplissais cet objectif cette année&quot;</em>. <br />Mais les arguments contraires se sont accumulés au fil de la saison, et les deux parties ont trouvé un accord pour un nouveau contrat d'un an : <em>&quot;J'ai décidé de resigner à cause de la saison formidable qu'on vient de réaliser, des conditions de travail du club, de l'ambiance dans le groupe, de mon état physique satisfaisant, de l'équipe qu'on aura encore l'année prochaine, et du soutien du club, des joueuses et des supporters, qui m'ont tous les trois demandé de rester. Ce sera une année bonus, j'essaierai d'en profiter pleinement, même si on risque forcément de faire moins bien que cette saison. L'objectif sera de gagner une deuxième Ligue des Champions !&quot;</em></p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Thu, 16 May 2013 09:37:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Bleues de l'Hexagone : Fleury vire en tête !</title>
			<link>http://www.femmesdedefis.com/actualites/actualites/article/bleues-de-lhexagone-fleury-vire-en-tete.html</link>
			<description>Fleury a pris 5 buts d'avance sur Metz en finale de la LFH. Le retour dimanche en Lorraine...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="align-justify">Les Messines étaient attendues au tournant après leur désillusion de dimanche en finale de la Coupe de l'EHF… Elles ont répondu présentes pendant 55 minutes, avant de finalement lâcher prise. Ces cinq dernières minutes pourraient leur coûter très cher dimanche. Dans cette finale aller du championnat de France, les deux équipes ont fait jeu égal pendant la première mi-temps, avant que Fleury ne se détache légèrement en seconde. Jusqu'aux dernières minutes, il n'y avait pas péril en la demeure lorraine. Mais le 5-0 encaissé à 22-21 change profondément la donne. <br />Paule Baudouin a certes ramené le score à 5 buts dans les dernières secondes, mais au final c'est bien Fleury qui fait la bonne opération de cette première manche (27-22, 8/13 pour Paule Baudouin). Metz est maintenant dos au mur et doit l'emporter de six buts dimanche soir aux Arènes (20h00, en direct sur BeInSport) pour être sacré une dix-huitième fois champion de France et décrocher le précieux sésame pour le Ligue des Champions. <br />Pour Fleury, le titre de champion de France serait une première dans l'histoire du club&nbsp;!</p>
<p class="align-justify">Dans la finale aller pour la troisième place, Issy Paris est allé gagner à Mios (22-20, 18 arrêts pour Armelle Attingré) et compte donc deux buts d'avance avant le match retour, ce week-end à Paris.</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Wed, 15 May 2013 23:45:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Bleues de l'étranger : Mendy sur le pont</title>
			<link>http://www.femmesdedefis.com/actualites/actualites/article/bleues-de-letranger-mendy-sur-le-pont.html</link>
			<description>Buducnost Podgorica et Claudine Mendy disputent ce week-end le dernier carré de la Ligue régionale...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="align-justify">Champion du Monténégro, Buducnost Podgorica s'attaque ce week-end à la phase finale de la Ligue régionale des Balkans, compétition qui réunissait les deux meilleurs clubs de Croatie, Serbie, Macédoine et Monténégro. <br />Deuxièmes de la phase régulière juste derrière les Croates de Podravka Koprivnica, les partenaires de Claudine Mendy affrontent samedi en demi-finale l'autre club croate, le Lokomotiva Zagreb. En cas de victoire, elles pourraient retrouver Koprivnica dimanche en finale, à moins que les Macédoniennes de Metalurg ne créent la surprise dans l'autre demi-finale. <br />Cette semaine, Buducnost a remporté la Coupe du Monténégro en dominant Sutjeska (32-22, 1 but pour Claudine qui est maintenant remise de son opération de l'appendicite).<br /><br /></p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Wed, 15 May 2013 23:44:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Qualifs Mondial - Leynaud de retour !</title>
			<link>http://www.femmesdedefis.com/actualites/actualites/article/qualifs-mondial-leynaud-de-retour.html</link>
			<description>Olivier Krumbholz a livré la liste des joueuses qui prendront part à la préparation pour la...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="align-justify">Olivier Krumbholz a dévoilé, mardi matin, la composition de l’équipe de France qui participera aux deux matches de qualification pour le Mondial 2013, face à la Croatie les 1er juin à Montbéliard et 9 juin à Umag en Croatie. Ainsi, l’entraîneur a fait appel à vingt joueuses qui se retrouveront une semaine en amont de la première rencontre capitale, dès le lundi 27 mai en Franche-Comté. <br />Objectif&nbsp;: se qualifier en match aller – retour face à une équipe croate qui tiendra à prendre sa revanche par rapport à son élimination face aux Bleus pour le Mondial 2009.<br /><br />Dans cette équipe, on retiendra le grand retour de la gardienne Amandine Leynaud, de nouveau opérationnelle pour jouer avec les Bleues. Ensuite, Audrey Deroin, écartée lors des derniers rassemblements, est réintégrée dans le collectif à la place de Laure Lewille. L’entraîneur a, de plus, fait appel à deux nouvelles joueuses prometteuses, Béatrice Edwige et Marie Prudhomme, qui accompagneront les tricolores pour s’installer progressivement dans le groupe. Enfin, les Bleues devront se passer de Mariama Signaté, forfait&nbsp;; l’arrière d’Issy est en effet indisponible pendant six semaines, suite à un problème inflammatoire et tendineux de son épaule droite. Il faut aussi noter l’absence de Gervaise Pierson qui passe actuellement des examens pour ses études de kinésithérapie&nbsp;; la gardienne qui a sa place évidemment dans le collectif s’est mise d’accord avec Olivier Krumbholz afin de se consacrer, sur cette période, à ses études primordiales pour sa reconversion future.<br /><br /><strong>LA LISTE<br /></strong><em>Gardiennes :</em> Glauser, Attingré, Leynaud, Darleux. <em>Joueuses de champ :</em> Edwige, Dancette, Kanto, Daudé, Pineau, Mendy, Baudouin, Ciavatti-Boukili, Gnabouyou, Bruneau, Dembélé, Deroin, Goïorani, Prudhomme, Niombla, Lacrabère.<br /><br /><br /><strong>LE PROGRAMME<br /></strong>Du lundi 27 mai au vendredi 31 mai&nbsp;: stage à Montbéliard<br />Samedi 1er juin&nbsp;: France / Croatie à 19h30 à Montbéliard (L'Axone)<br />Du dimanche 2 juin au jeudi 6 juin&nbsp;: stage à Montbéliard<br />Vendredi 7 juin&nbsp;: transfert en Croatie<br />Dimanche 9 juin&nbsp;: Croatie / France à 17h à Umag<br /><br /></p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Tue, 14 May 2013 14:17:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Bleues de l'Hexagone : Metz et Dijon tombent de haut</title>
			<link>http://www.femmesdedefis.com/actualites/actualites/article/bleues-de-lhexagone-metz-et-dijon-tombent-de-haut.html</link>
			<description>Battu à domicile, Metz n'a pas réussi à concrétiser son avantage et laisse filer la Coupe de l'EHF,...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="align-justify">La présence de deux clubs français en finale européenne était inédite. L'histoire s'est malheureusement arrêtée là, puisque Metz et Issy Paris ont tous les deux échoué à décrocher la première Coupe d'Europe de leur histoire.</p>
La messe était dite pour les Franciliennes après leur large défaite à l'aller (22-30). Le miracle n'a pas eu lieu en terre autrichienne, puisque Hypo s'est à nouveau imposé sur un score sans appel face à un groupe nettement diminué par les blessures, notamment les absences de Mariama Signaté ou Amélie Goudjo (31-21, 2 buts pour Angélique Spincer).
<p class="align-justify">La déception est en revanche bien plus cruelle pour Metz, qui semblait avoir fait le plus dur en ramenant une victoire substancielle du Danemark (35-31). Mais Holstebro n'avait pas dit son dernier mot et les Danoises, habituées à performer à l'extérieur, ont pleinement saisi leur chance pour dominer les Messines au fil d'une rencontre pleine de suspense. Au final, Metz échoue d'un seul petit but en s'inclinant 28 à 33, malgré une grande prestation de Gervaise Pierson dans les buts, 3 buts pour Nina Kanto et 1 pour Paule Baudouin et Katty Piéjos. Metz devra très vite oublier cette désillusion européenne puisque Fleury l'attend de pied ferme en finale aller du championnat de France de la LFH, ce mercredi dans le Loiret.</p>
<p class="align-justify">Le suspense a également été de la partie lors de la dernière journée des play-downs de LFH. Pratiquement condamné à la descente, Besançon a fait le travail en s'imposant à domicile devant Toulon (31-28, malgré 3/5 pour Julie Goïorani et 6/9 pour Sophie Herbrecht). Le miracle a eu lieu dans le même temps à quelques kilomètres de là, du côté de Dijon. Les Bourguignonnes avaient fait le plus dur dans ces play-downs en s'extirpant de la dernière place. Il leur suffisait d'un match nul à domicile devant Nice pour se sauver et envoyer Besançon en D2. Malgré une possession de balle dans la dernière minute, elles ne sont pas parvenues à inscrire ce dernier but qui aurait tout changé et s'inclinent au final sur la plus petite des marges (26-27). Dijon jouera donc en D2 la saison prochaine, et c'est Nantes qui le remplacera en LFH. Ultime paradoxe, Dijon a encore un match à disputer cette saison&nbsp;: la finale de la Coupe de France à Bercy, face à Metz.</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Sun, 12 May 2013 22:46:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Bleues de l'étranger : Györ irrésistible</title>
			<link>http://www.femmesdedefis.com/actualites/actualites/article/bleues-de-letranger-gyoer-irresistible.html</link>
			<description>Györ et Raphaëlle Tervel ont remporté la Ligue des Champions après des années d'attente. Ils...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="align-justify">Sept ans de présence consécutive dans le dernier carré de la Ligue des Champions, et enfin le sacre&nbsp;! Györ et Raphaëlle Tervel ont mis fin à une très longue attente en décrochant samedi la Ligue des Champions, dans une ambiance absolument phénoménale à Veszprem. Vainqueurs en Norvège à l'aller (24-21), les Hongroises ont parfaitement maîtrisé leur rencontre en asphyxiant Larvik d'entrée de jeu (9-2, 17<sup>e</sup>). Elles ont ensuite parfaitement contrôlé la rencontre, le retour des Norvégiennes en seconde période&nbsp; (22-22) étant trop tardif pour espérer inverser la tendance. Györ n'aura jamais été mené dans ce match retour et s'impose au final pour la quatrième fois de la saison contre Larvik (23-22, aucun but pour Raphaëlle qui n'a joué qu'en défense). <br />Cette Ligue des Champions vient couronner une saison exceptionnelle pour Györ et l'ancienne capitaine des Femmes de Défis, qui n'ont perdu qu'un seul match (celui contre Valcea qui les a qualifiées pour la finale) toutes compétitions confondues, pour 42 victoires et un match nul (sans conséquence, à Ferencvaros en championnat). Györ tentera de remporter la Coupe de Hongrie dans deux semaines, ce qui constituerait un triplé historique.<br /><br /></p>
<p class="align-justify">Au Monténégro, Buducnost Podgorica et Claudine Mendy affrontent mercredi Sutjeska en finale de la Coupe du Monténégro. Ils diputeront ensuite le Final Four de la Ligue régionale des Balkans.</p>
<p class="align-justify">Les deux Bleues du Danemark, Siraba Dembélé et Cléopâtre Darleux, n'ont plus qu'un match à disputer cette saison, une rencontre de Coupe qui compte en fait pour la saison prochaine…</p>
<p class="align-justify">Alexandra Lacrabère a quant à elle terminé la saison avec Zvezda Zvenigorod.</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Sun, 12 May 2013 22:44:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Entretien du Lundi - Gervaise Pierson : &quot;J'ai le sentiment d'avoir compris des choses&quot;</title>
			<link>http://www.femmesdedefis.com/actualites/actualites/article/entretien-du-lundi-gervaise-pierson-jai-le-sentiment-davoir-compris-des-choses.html</link>
			<description>Débarquée à Metz en début d'année après le départ d'Amandine Leynaud, Gervaise Pierson est devenue...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="align-justify"><strong>- &quot;Gervaise, on peut imaginer votre désillusion après avoir échoué si près du but en Coupe EHF. Malgré le crédit obtenu en finale aller, vous vous êtes inclinées de cinq buts, comment expliquez-vous ce résultat ?<br /></strong>- Nous n'avons tout simplement pas été capables de gérer le statut de favorites... On est retombées dans nos travers et on leur a donné trop de cadeaux. Elles n'en demandaient pas tant... On ne s'est pas appuyées sur notre point fort : la montée de balle. Face à ce type d'adversaire, ça ne pardonne pas...</p>
<p class="align-justify"><strong><br />- &quot;Malgré l'immense déception de cette finale de Coupe EHF, il vous reste encore deux titres à jouer lors des deux prochaines semaines, cela ne donne pas un peu... le tournis ?</strong> <br />- On s'était dit avec les filles que quoiqu'il arrive dimanche en finale de Coupe d'Europe, il ne faudrait pas s'attarder sur le résultat. Tout le monde a bien cela en tête. On est prêtes à serrer les dents et à tout donner jusqu'au bout ! On a un vrai collectif, soudé, complémentaire et cette détermination, hormis dimanche, nous a plutôt bien réussi depuis le début de saison.<br /><br /><strong>- Votre acclimatation à Metz a-t-elle été favorisée considérant que vous y aviez intégré le pôle espoir dans votre jeunesse et que c'est, d'une certaine façon, un retour aux sources ? <br /></strong>- Oui, sans aucun doute. Je suis rentrée chez moi, dans ma région. Je n'ai aucun problème avec le climat ! Socialement, ma famille n'est pas loin, c'était idéal pour moi.</p>
<p class="align-justify"><br /><strong style="color: rgb(253, 0, 131);">&quot;A DIJON, J'AI APPRIS LA CULTURE DE LA GAGNE. A NIMES, J'AI PROGRESSE TECHNIQUEMENT.&quot;</strong></p>
<p class="align-justify"><br /><strong>- Est-il vrai que vous avez gardé les buts d'une équipe de moins de 16 ans masculine lorsque vous en aviez 14 ? <br /></strong>- C'est véridique ! J'ai signé dans le club de Cleurie. Il n'y avait pas d'équipe féminine dans ma tranche d'âge, donc j'ai signé chez les garçons. J'en garde comme souvenir,&nbsp; qu'en général, les garçons n'aiment pas qu'une fille leur arrête des ballons (rires) ! Je me souviens, on était deux filles, au lieu de taper des joueurs adverses à la fin du match, on leur faisait la bise !<br /><br /><strong>- Votre parcours jusqu'à cette fin de saison 2013 a été jalonné d'étapes : Metz, Nancy, Yutz, Bouillargues, Dijon puis Nîmes avant de retourner en Lorraine, quels ont été les moments clés de ce parcours ?<br /></strong>- Passer de la N3 à Nancy à la D1 à Yutz... Ca a été très vite. Yutz n'était pas encore bien structuré, il n'y avait pas d'entraîneur de gardien donc je suis partie en D2 pour avoir plus de temps de jeu. C'est pour ça que je suis allée à Bouillargues. Là, j'ai été bien entourée, j'ai eu un entraîneur spécifique, j'ai pris confiance, j'avais des responsabilités. A Dijon, j'ai appris la combativité, on le constate encore aujourd'hui. Il y a là-bas une véritable culture de la gnaque. A Nîmes, j'ai vraiment progressé techniquement.<br /><br /><br /><strong style="color: rgb(253, 0, 131);">&quot;JE NE SUIS PAS VENUE REMPLACER AMANDINE LEYNAUD MAIS APPORTER CE QUE JE SAIS FAIRE&quot;<br /></strong><br /><br /><strong>- Débarquer sous les couleurs messines pour succéder, d'une certaine manière, à Amandine Leynaud et après une saison blanche du club lorrain, était-ce une lourde charge ? <br /></strong>- Tout le monde m'a, dans un premier temps, comparée à Amandine. Alors qu'on n'est pas dans le même monde. J'ai dit que je n'étais pas venue la remplacer mais que je voulais apporter ce que je savais faire. Mes études m'ont permis de relativiser, le club m'a beaucoup soutenue dans ce projet. Humainement. Et c'est très important dans le quotidien d'un sportif de haut niveau. On a un public merveilleux, ce qu'on vit en ce moment, c'est tout simplement incroyable. <br /><br /><strong>- Vous avez soulevé l'admiration lors de vos dernières sorties par votre efficacité et votre présence décisive. Avez-vous senti, au fil de ces derniers mois, que vous étiez en passe de franchir un cap ?<br /></strong>-  J'ai le sentiment d'avoir compris des choses. Quand tu joues avec des joueuses de la qualité des Messines, si tu ne veux pas passer pour une 'guignol', tu te remets en questions à chaque instant. Oui, j'ai passé un cap. C'est un tel plaisir d'apporter quelque chose à un club comme Metz.<br /><br /><strong>- Leynaud, Darleux, Glauser et vous… Metz semble être le berceau idéal de l'éclosion et de l'épanouissement des gardiennes françaises, comment l'expliquez-vous ?<br /></strong>-  Il y a déjà, je pense, une très bonne formation. Le fait d'évoluer avec des joueuses de haut niveau, les entraînements sont enrichissants, tout le monde s'entraîne vers le haut et c'est bénéfique. Quand tu as de bonnes tireuses, tu progresses et si tu progresses, tu fais progresser les tireuses. C'est bon pour tout le monde. <br /><br /><strong>- On sait la forte complicité qui liait Jean Pietrala, l'entraîneur des gardiennes à Metz, à Amandine Leynaud. Qu'en est-t-il de vous et du technicien ?<br /></strong>-  On s'entend très, très bien. On parle beaucoup. Je n'ai pas la même relation qu'il partage avec Doudou parce que nous n'avons pas passé autant de temps ensemble. Il est d'une gentillesse extraordinaire. Toujours présent. En étant bonne dans ma zone, c'est une façon pour moi de le remercier. C'est quelqu'un de très calme, posé, rigoureux.. Qui apaise. Et il a surtout le recul nécessaire et l'expérience avec toutes les saisons qu'il a vécues à Metz.<br /><br /><br /><strong style="color: rgb(253, 0, 131);">&quot;CHAQUE DECISION PRISE EST CORNELIENNE&quot;<br /><br /><br /></strong><strong>- Si vous avez signé en Lorraine, c'est aussi pour poursuivre la filière de formation qui vous passionne. Vous avez donc intégré l'école de Kiné de Nancy, comment êtes-vous parvenue à conjuguer obligations sportives, estudiantines et l'éducation de <em>Kempa</em>, votre chien ?<br /></strong>- <em>Kempa</em>...  La pauvre ! Heureusement que j'ai un grand jardin et que j'ai tout le temps quelqu'un pour la garder… Pour le reste, on s'organise. Les copains de l'école qui me donnent les cours que j'ai loupés. Il y a des choix difficiles à faire. Réviser, faire de la muscu, dormir... Chaque décision est cornélienne (rires) !<br /><br /><strong>- Il a été annoncé par votre président à l'issue de la qualification pour la finale du championnat que vous aviez resigné pour deux saisons supplémentaires. C'est donc que vous êtes bien à Metz ?</strong><br />Deux saisons de plus à jongler avec mon emploi du temps (rires) ! Plus sérieusement, les sacrifices d'aujourd'hui, c'est pour être sereine par la suite.<br /><br /><strong>- Qu'est-ce qui a changé depuis un an - et votre première sélection en équipe de France - chez Gervaise Pierson ?<br /></strong>- Pas grand chose ! Si, peut-être que ma famille un peu plus éloignée réalise que je ne suis pas une sportive du dimanche (sourire). C'est un bon début ! Quand j'entends parler de moi, ou que je lis des articles à mon sujet, j'ai toujours le sentiment qu'on parle de quelqu'un d'autre.<br /><strong><br /></strong><strong>- Vous allez retourner à Bercy, le 25 mai, pour la deuxième fois de votre carrière, et pour clore la saison. Impatiente ?<br /></strong>-  C'est vraiment un moment super pour l'avoir vécu avec Nîmes. La journée est super sympa, la famille du handball est réunie. Cette façon de mélanger tout le monde… J'aimerais qu'il y ait encore plus d'échanges. J'aurais envie de croiser les autres équipes, de partager un repas pour clore la journée tous ensemble. On est des gens normaux. Je l'attends avec impatience même si d'ici là, il y a tellement de choses qui nous attendent.</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Sun, 12 May 2013 20:28:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Coupe EHF - Le cauchemar de Metz</title>
			<link>http://www.femmesdedefis.com/actualites/actualites/article/coupe-ehf-le-cauchemar-de-metz.html</link>
			<description>Les Lorraines, pourtant victorieuses la semaine passée lors de la finale aller au Danemark (35-31),...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="align-justify">Le scénario n'aurait pas pu être plus cauchemardesque pour Metz dimanche aux Arènes. Les Lorraines, pourtant en position idéale après la finale aller (35-31), avaient les cartes en mains pour soulever le premier trophée européen de leur histoire. Après une première mi-temps disputée mais légèrement plus maitrisée par les Danoises d'Holstebro, l'entame de seconde période est délicate pour la troupe messine. Gervaise Pierson tente de tenir la maison alors que Liscevic et Andryushina permettent au groupe messin de rester à une distance raisonnable. L'essentiel : conserver un écart inférieur à cinq buts et empêcher les Danoises d'inscrire plus de 34 buts. Au terme d'un final haletant, les Scandinaves s'imposent finalement de la plus petite marge suffisante (33-28) et pour un souffle, s'octroye la Coupe EHF 2013. <br />Les larmes des Messines disent évidemment toute l'amertume et la déception d'un club qui court après un sacre continental depuis de longues années. Metz, toujours en course pour soulever le trophée national et la Coupe de France, va devoir vite tourner la page pour se recentrer sur une fin de saison effrénée.&nbsp;</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Sun, 12 May 2013 19:32:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>CL - Raphaëlle Tervel reine d’Europe !</title>
			<link>http://www.femmesdedefis.com/actualites/actualites/article/cl-raphaelle-tervel-reine-deurope.html</link>
			<description>Quelques minutes après avoir à nouveau dominé Larvik en finale retour de la Ligue des Champions sur...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="align-justify">«<strong>&nbsp;-Raphaëlle, vous avez signé à Györ l’été dernier pour remporter cette Ligue des Champions qui vous tenait tant à cœur. On devine votre joie&nbsp;!<br /></strong>-C’est une grosse, grosse émotion. Depuis le début de l’année, on est centrées sur cet objectif. On a beaucoup travaillé, toutes ensemble. Ce titre est une récompense. Le plus beau, c’est quand le travail paie. C’était mon rêve de gagner cette Ligue des Champions. Depuis que j’y ai goûté avec Besançon en 1998, c’est pour moi la compétition suprême.<br /><br />-<strong>Györ semblait être le club maudit en Europe, après sept finales européennes perdues, dont deux en Ligue des Champions. Comment avez-vous surmonté une telle pression, qui plus est à domicile devant un public qui n’attendait qu’une victoire&nbsp;?<br /></strong>-Le mot d’ordre aujourd’hui, c’était de jouer pour nous. D’habitude, on aime jouer pour faire plaisir à nos très nombreux fans. Tout était réuni pour qu’on gagne. Tout le monde avait la rage. Au bout de trois minutes de jeu, quand j’ai vu notre début de match, j’ai compris qu’on gagnerait (2-0, puis 9-2 à la 17e). C’est génial de gagner la Ligue des Champions avec ce club-là, en plus avec le match retour à la maison. C’est une superbe récompense pour les Hongrois, pour des filles comme Anita Görbicz qui n’avaient toujours rien gagné au niveau international. Quand elle est venue me dire merci à la fin du match, je lui ai dit merci aussi… On était toutes en train de se remercier mutuellement&nbsp;! C’était pareil avec mon entraîneur espagnol, Ambros Martin. C’est grâce à lui que j’ai eu la chance d’être là aujourd’hui. Et puis un public comme ça, c’est vraiment fantastique. Ils sont archi-fans. Un engouement pareil, c’est vraiment unique.<br /><br />-<strong>Györ n’a perdu qu’un seul match cette saison, toutes compétitions confondues. Comment expliquez-vous une réussite aussi exceptionnelle&nbsp;?<br /></strong>-C’est l’état d’esprit tout au long de l’année qui nous a fait rester au sommet. Depuis le mois d’août, on a évolué comme un groupe, avec une ambiance vraiment top. C’est à mon avis ce qui a fait la différence avec Valcea, qui avait plus de moyens que nous. Encore dans le vestiaire avant le match, on a insisté sur le fait qu’il fallait jouer en équipe, qu’on était là les unes pour les autres. Cette équipe n’est pas un groupe de stars, mais un groupe de filles qui jouent bien ensemble. Cet état d’esprit nous a guidées toute la saison, alors qu’on a toujours eu l’étiquette de favorites. Il a pris le pas sur la peur de ne pas gagner alors qu’on était les meilleures.<br /><br />-<strong>Vous êtes la handballeuse française la plus titrée de l’histoire. Etes-vous comblée&nbsp;?<br /></strong>-Il me manquera toujours une médaille olympique, évidemment. Mais franchement, là, je suis comblée. J’ai gagné quasiment tout ce que je voulais&nbsp;!&nbsp;»<br /><br /></p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Sun, 12 May 2013 09:54:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Bleues de l'étranger : Jour J pour Györ et Raphaëlle Tervel !</title>
			<link>http://www.femmesdedefis.com/actualites/actualites/article/bleues-de-letranger-jour-j-pour-gyoer-et-raphaelle-tervel.html</link>
			<description>Györ et Raphaëlle Tervel ont l'occasion de mettre fin à une très longue attente en remportant...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Sept finales européennes (deux en Ligue des Champions), sept finales perdues. C'est le bilan jusqu'à présent de Györ, le club phare du championnat hongrois, sur la scène européenne. Malgré une présence assidue au meilleur niveau (sept années de suite dans le dernier carré de la Ligue des Champions), la géniale Anita Görbicz, la capitaine qui a toujours évolué sous le maillot vert, n'a toujours pas remporté le moindre titre sur la scène internationale&nbsp;! C'est dire toute l'attente du peuple vert, représenté par ces nombreux fans qui voyagent partout en Europe pour supporter leur équipe, à l'orée de cette finale retour de la Ligue des Champions 2012/2013. Raphaëlle Tervel a certes de meilleures statistiques en finale que Györ, mais elle partage avec le club qu'elle a rejoint l'été dernier ce désir suprême de gagner la Ligue des Champions, après avoir tourné autour depuis quelques années (demi-finale avec Larvik en 2010, finale avec Itxako en 2011). Cette fois, tous les feux semblent au vert pour les Hongroises. Györ réalise une saison exceptionnelle, avec une seule défaite au compteur depuis la reprise de septembre (et encore, une défaite d'un but contre Valcea qui les a qualifiées pour la finale de la Ligue des Champions). Mieux encore, Raphaëlle et ses partenaires ont remporté la finale aller à Larvik (24-21) et comptent donc trois buts d'avance avant ce dernier match décisif de Veszprem, samedi à 15h15. Face à des Norvégiennes qui connaissent mieux que personne la recette pour gagner, les Hongroises devront évidemment se méfier et surmonter la pression énorme qui pèse maintenant sur leurs épaules. Le sacre tant attendu est à ce prix&nbsp;!
Au Danemark, Viborg est monté sur la troisième marche du championnat au détriment de Randers. Après le match nul de la première manche (30-30), les deux Françaises ont brillé lors du match retour à Viborg, remporté par les locales (34-25, 21 arrêts pour Cléopâtre Darleux à 46% de réussite, contre 7 buts pour Siraba Dembélé). Champion en titre, Randers termine donc quatrième de la ligue danoise cette année, juste derrière Viborg.]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Thu, 09 May 2013 14:25:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>